產(chǎn)品中心
您的位置
首頁 產(chǎn)品中心干燥機(jī) 烘箱YZG,FZG系列真空干燥機(jī)真空干燥機(jī)- 產(chǎn)品名稱:真空干燥機(jī)
- 產(chǎn)品型號:
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
真空干燥機(jī)原理:
所謂真空于燥,就是將于燥物科處在真空條件下,進(jìn)行加熱干燥,如果利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,則加快了干燥速率。
注:如采用冷凝器,物科中的溶劑可通過冷凝器加以回收:如采用SK系列水環(huán)真空泵或zSwJ系列水力噴射真空泵機(jī)組,可不用冷凝器·節(jié)省能源投資。
真空干燥機(jī)用途:
適用于在高溫下易分解,聚合和變質(zhì)的熱敏性物科的低溫干燥;被廣泛地采用在制藥、化工、食品、電子等行業(yè)。
YZG/FZG系列真空干燥機(jī)技術(shù)參數(shù):
參數(shù)規(guī)格 | YZG-600 ×L | YZG-1000 ×L | YZG-1400 ×L | FZG-15 L×W×H |
箱內(nèi)尺寸(mm) | 600×976 | 1000×1527 | 1400×2054 | 1500×1400×1220 |
箱外尺寸(mm) | 1153×810×1020 | 1693×1190×1500 | 2386×1657×1920 | 1513×1924×2060 |
烘箱層數(shù) | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘箱尺寸(mm) | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù) | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內(nèi)允壓(Mpa) | ≤0.784(8Kg/cm2) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
箱內(nèi)溫度(0C) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
箱內(nèi)空載真空度(托) | ≤30 | |||
在30托真空度,加熱溫度1100C時,水的氣化率(Kg/m2*h) | 7.2 | |||
用冷凝器時,真空泵型號、功率(Kw) | 2X-15A 2Kw | W3 5.5Kw | w3 7.5Kw | 2X-70A 7.5Kw |
不用冷凝器時,真空泵型號、功率(Kw) | SK-0.8 2.2Kw | SK-3 5.5Kw | SW-3 7.5Kw | SK-3 7.5Kw |
干燥箱重量(Kg) | 250 | 800 | 1000 | 2100 |
上述數(shù)據(jù)僅供參考,如有特殊要求,本長提供設(shè)計(jì),咨詢服務(wù)。 |
相關(guān)產(chǎn)品搜索:真空上料機(jī)